| DATA TENAGA ADMINISTRASI | |||
| UPTD SMP NEGERI 2 PANGKAH | |||
| TAHUN 2010 | |||
| NO | NAMA | NIP / NR PTT | JABATAN |
| 1 | Dra. Sri Haryani | 19660907 199303 2 007 | Ka TU |
| 2 | Muh. Zuhri, S.Pd | 19620714 198601 1 004 | Staf TU |
| 3 | Muhamad Hendi | 19590922 198610 1 001 | Staf TU |
| 4 | Gunarti | 19630314 200701 2 003 | Staf TU |
| 5 | Saidah | 19721126 200701 2 003 | Staf TU |
| 6 | Suci Wahyuningsih | 19651110 200801 2 007 | Staf TU |
| 7 | Kusno | 19641207 200701 1 008 | Pesuruh |
| 8 | Arif Sunarto | 19760605 200801 1 013 | Pesuruh |
| 9 | Ahmad Slamet Darnoto | 19810512 200901 1 008 | Penjaga |
| Malam | |||
| 10 | Sugiarsih | 3328 04 0361 | Staf TU |
| 11 | Teguh Pragiwo | 3328 04 0358 | Penjaga |
| Malam | |||
| 12 | Siti Purikha, A.Md | - | Staf TU |
| 13 | Diana Widyaningsih, S.Pd | - | Staf TU |
| 14 | Gatot Raharjo | - | Satpam |
| 15 | Riyatno | - | Penjaga |
| Malam | |||
Label:
kepegawaian